加載(zai)安卓開放平(ping)臺,可通過Wi-Fi無線連網,海量(liang)應用程(cheng)序免費(fei)下載(zai)。
高靈敏度(du)GPS/GLONASS/北斗接收芯片,定位更快更準。
4英寸防炫光多點觸(chu)控彩(cai)色屏幕,具備重(zhong)力(li)感應(ying)。
流暢3D地圖融合(he)與(yu)顯示,身(shen)臨其境,效果逼真。
800萬像素(su)自動對焦(jiao)攝像頭,1080p高清視頻(pin)錄制,自動加載地(di)理位置標簽,配置LED閃(shan)光(guang)燈/手(shou)電,具備照片導航功能
配置感應器、三軸電(dian)子羅盤、加(jia)速計、陀螺(luo)儀(yi)及(ji)(ji)氣壓(ya)式(shi)高度計,時刻掌握UV強(qiang)度、方位、氣壓(ya)及(ji)(ji)天氣變化。
預裝覆蓋(gai)2840個區縣的詳細導(dao)航(hang)地(di)圖(tu),支持等(deng)高線地(di)形圖(tu)、衛星影像及(ji)自(zi)定義地(di)圖(tu)。
預裝GarminGIS采集SiteSurvey應用程(cheng)序。
規格與功能 |
|
操作(zuo)系(xi)統 | 安卓 |
處理器 | 1.2GHz主頻雙核(he)Cortex-A9高(gao)速(su)處理(li)器 |
主機大(da)小 | 7.48 x 14.96 x 3.63cm |
內存 | 8 G |
操(cao)作界面 | 簡體中(zhong)文(wen)(wen)/英文(wen)(wen)操作(zuo)及顯示(shi),具中(zhong)文(wen)(wen)手寫輸入功能 |
接收芯片(pian) | 高(gao)靈敏度接收芯(xin)片 |
衛(wei)星(xing)系統(tong) | GPS/GPS+北(bei)斗(dou)/GPS+GLONASS |
屏幕(mu) | 4英寸(cun)半透(tou)射式(shi)TFT液(ye)晶觸摸(mo)屏; 272x480像素;雙(shuang)軸畫面 |
支(zhi)持存儲卡格式 | Micro SD存儲(chu)卡(ka) |
照相機規(gui)格 | 800萬(wan)像素自動對焦(jiao)/1080p 30fps視(shi)頻拍(pai)攝(she)/閃光燈 |
防水功能(neng) | IPX7(水下一(yi)米,30分鐘內防水) |
主機重量 | 331g (包含鋰(li)電(dian)池) |
電力供(gong)應(ying) | 約(yue)16小(xiao)時(鋰電(dian)池)/約(yue)22小(xiao)時(3顆(ke)5號(hao)電(dian)池) |
傳(chuan)輸接口(kou) | 高速USB |
無線傳輸界面 | Wi-Fi/藍牙/NFC近場感應/2.4GHz/Dynastream ANT+ |
坐標(biao)格式 | WGS84、北京54、西安80及CGCS2000等(deng) |
電子地圖 | 預裝中國大陸地區導航(hang)電子地圖 |
航(hang)點/航(hang)線/航(hang)跡記(ji)錄 | 4,000點航(hang)(hang)點 / 200條(tiao)航(hang)(hang)線 / 10,000航(hang)(hang)跡(ji)點,200條(tiao)航(hang)(hang)跡(ji)記錄(lu)(航(hang)(hang)跡(ji)可視內存大小擴充) |
內(nei)置(zhi)麥克風(feng) | |
影音多媒體 | (MP3/視頻播放(fang)) |
建議路(lu)線規劃 | (轉(zhuan)彎(wan)提示) |
感測器 | |
電(dian)子(zi)羅盤及氣壓式高(gao)度計 | |
兼容Garmin Connect (在線社區(qu),可以(yi)分(fen)析、分(fen)類(lei)和分(fen)享數據) |
|
自(zi)定義(yi)屬性(xing)采(cai)集 | (內置SiteSurvey應用(yong)程序) |
支持SiteSurvey | |
面積(ji)測量 |
上一頁:沒有了…
139-7005-5297